Z 000 | Gorter R: Phase I/II Studie zur Dokumentation der immunmodulierenden, zytotoxischen und der möglichen Anti-HIV-Wirkungen von Iscador. Der Merkurstab 1995, 2: 124-128 |
Z 001 | Gorter RW, Stein J, Stoss M, Linder M: Prospektive, longitudinale, Dosis-eskalierende, randomisierte Phase-I/II-Studie mit Iscador QuFrF und Iscador Qu Spezial mit HIV-Positiven, Krebspatienten und gesunden , nichtrauchenden Probanden. Forschende Komplementärmedizin 1996, 3: 169-175 |
Z 002 | Baumann E, Mandeira R, Schnelle M, Zeh K, Stoss M, Gorter RW: Cannabis als Heilpflanze. Der Merkurstab 1997, 2: 94-103 |
Z 003 | Grotenhermen F, Gorter RW: Cannabis und Psychosen. Der Merkurstab 1997, 4: 231-237 |
Z 004 | Stoss M, Gorter RW: No evidence of IFN- g increase in the serum of HIV-positive and healthy subjects after subcutaneous injection of a non-fermented Viscum album L. extract. Natural Immunity 1998, 16: 157-164 |
Z 005 | S Stoss M, Peter E, Schnelle M, Werner M, Gorter RW: Viscum album QuFrF in HIV-positives and AIDS patients. 12 th World AIDS Conference, Monduzzi Editore, Geneva June 28–July 3, 1998: 467-471 |
Z 006 | Stoss M, Gorter RW: Moderne Misteltherapie in der Onkologie. Pharmazeutische Rundschau 1998, 8: 32-34 |
Z 007 | Gorter RW, v. Wely M, Stoss M, Wollina U: Subcutaneous infiltrates induced by injection of mistletoe extracts (Iscador). American Journal of Therapeutics 1998, 5: 181-187 |
Z 008 | S Stoss M, Peter E, Gorter RW: Decrease of Activated Lymphocytes Four and Nine Hours after a Subcutaneous Injection of a Viscum album L. Extract in Healthy Volunteers. Natural Immunity 1998, 16: 185-197 |
Z 009 | Stoss M, Gorter RW: Die Iscador-Therapie in der Onkologie. Schweizerische Zeitschrift für Ganzheitsmedizin 1999, 11 (2): 91-95 |
Z 010 | Stoss M, v. Wely M, Musielsky H, Gorter RW: Study on local inflammatory reactions and other parameters during subcutaneous mistletoe application in HIV-positive patients and HIV-negative subjects over a period of 18 weeks. Arzneimittelforschung/Drug Research 1999, 49 (1), 4: 366-373 |
Z 011 | Schnelle M, Grotenhermen F, Reif M, Gorter RW: Ergebnisse einer standardisierten Umfrage zur medizinischen Verwendung von Cannabisprodukten im deutschen Sprachraum. Forschende Komplementärmedizin 1999, 6 (suppl 3): 28-36 |
Z 012 | Gorter RW: Cancer cachexia and Cannabinoids. Forschende Komplementärmedizin 1999, 6 (suppl 3): 21-22 |
Z 013 | Gorter RW, v. Wely M, Reif M, Stoss M: Tolerability of an extract of European mistletoe among immunocompromised and healthy individuals. Alternative Therapies 1999, 5 (6): 37-48 |
Z 014 | v. Wely M, Stoss M, Gorter RW: Toxicity of a standardized mistletoe extract in immunocompromized and healthy individuals. American Journal of Therapeutics 1999, 6 (1): 37-43 |
Z 015 | Soto Vera D: Misteltherapie – Ein Studienbericht. Clio 2002, 27 (54): 13 |
Z 016 | Killestein J, Hoogervorst ELJ, Reif M, Blauw B, Smits M, Uitdehaag BMJ, Nagelkerken L, Polman CH: Safety, tolerability and efficacy of orally administered cannabinoids in MS. Neurology 2002, 58: 1404-1407 |
Z 017 | Thompson J, Baker D: Cannabinoids in MS. Neurology 2002, 58: 1323-1324 |
Z 018 | Killestein J, Hoogervorst ELJ, Reif M, Blauw B, Smits M, Uitdehaag BMJ, Nagelkerken L, Polman CH: Immunomodulatory effects of orally administered cannabinoids in multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology 2003, 137:140-143 |
Z 019 | Grotenhermen F, Schnelle M: Survey on the medical use of Cannabis and THC in Germany. Journal of Cannabis Therapeutics 2003, 3 (2): 17-40 |
Z 020 | Vaney C, Heinzel-Gutenbrunner M, Jobin P, Tschopp F, Hagen U, Schnelle M, Reif M: Efficacy, safety and tolerability of an orally administered cannabis extract in the treatment of spasticity in patients with multiple sclerosis. A randomised, double-blind, placebo-controlled crossover study. Multiple Sclerosis 2004; 10: 417-424 |
Z 021 | Zajicek P, Fox P, Sanders H, Wright D, Vickery J, Nunn A, Thompson A: Cannabinoids for treatment of spasticity and other symptoms related to multiple sclerosis (CAMS study): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet 2003: 362: 1517-1526 |
Z 022 | Fox P, Bain PG, Glickman S, Carroll C, and Zajicek J:The effect of cannabis on tremor in patients with multiple sclerosis. Neurology 2004; 62: 1105-1109 |
Z 023 | Carroll CB, Bain PG, Teare L, Liu X, Joint C, Wroath C, Parkin SG, Fox P, Wright D, Hobart J, and Zajicek J: Cannabis for dyskinesia in Parkinson disease: A randomized double-blind crossover study. Neurology 2004; 63: 1245-1250 |
Z 024 | Büssing A, Bischof M, Hatzmann W, Bartzsch F, Soto Vera D, Fronk EM, Gmeindl M, Schietzel M, Stein GM: Beeinflussung der Granulozytenfunktion durch einmalige perioperative Mistelextrakt-Infusion. Deutsche Zeitschrift für Onkologie 2004; 36: 148-153 |
Z 025 | Kr öz M, Broder von Laue H, Zerm R, Brauer D, Reif M, Girke M, Matthes H, Heckmann C: Verlust von endogener Regulation bei internistischen Patienten. Forschende Komplementärmedizin 2005; 12: 333-341 |
Z 026 | Nadulski T, Pragst F, Weinberg G, Roser P, Schnelle M, Fronk EM, Stadelmann AM: Randomized, double-blind, placebo-controlled study about the effects of cannabidiol (CBD) on the pharmacokinetics of delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) after oral application THC versus standardized cannabis extract. Ther Drug Monit 2005; 27: 799-810 |
Z 027 | Buessing A, Bischof M, Hatzmann W, Bartzsch F, Soto Vera D, Fronk EM, Gmeindl M, Schietzel M, Stein GM: Prevention of surgery-induced suppression of granulocyte function by intravenous application of a fermented extract from Viscum album L. in breast cancer patients. Anticancer Research 2005; 25: 4753-4758 |
Z 028 | Nadulski T, Sporkert F, Schnelle M, Stadelmann AM, Roser P, Schefter T, Pragst F: Simultaneous and sensitive analysis of THC, 11-OH-THC, THC-COOH, CBD, and CBN by GC-MS in plasma after oral application of small doses of THC and cannabis extract. J Anal Toxicol 2005; 29(8): 782-9 |
Z 029 |
Kröz M, Laue HB von, Zerm R, Reif M, Matthes H, Heckmann C: Validation of a long version questionnaire on endogenous regulation an inventory for the Measurement of autonomic functioning (Noch im Druck!) |
Z 030 | Strasser F, Luftner D, Possinger K, Ernst G, Ruhstaller T, Meissner W, Ko Y-D, Schnelle M, Reif M, Cerny T: Comparision of Orally Administered Cannabis Extract and Delta-9-Tetrahydrocannabinol in Treating Patients With Cancer-Related Anorexia-Cachexia Syndrome: A Multicenter, Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial From the Cannabis-In-Cachexia-Study-Group. J Clin Oncol 2006; 24:3394-3400 |
Z 031 | Gorter R-W: Bestimmung der Virusbelastung mittels branched-DNA bei HIV-Positiven mit Iscador QuFrF-Behandlung. ecomed 1996; 5. Monographiereihe:228-229 |
Z 032 |
Van Wely M, Stoss M, Gorter R-W: Open-Label Phase-II-Studie zur Bestimmung der immunmodulierenden und antiviralen Wirkungen von Iscador QuFrF bei HIV-positiven Patienten. ecomed 1997; 6.Monographiereihe:243-244 |
Z 033 | Kröz M, Zerm R, Reif M, Von Laue H.B, Schad F, Büssing A, Bartsch C, Feder G, Girke M: Validation of the German version of the Cancer Fatigue Scale (CFS-D). European Journal of Cancer Care 2007: im Druck, vorab online. |
Z 034 | Juckel G, Roser P, Nadulski T, Stadelmann A M, Gallinat J: Acute effects of Delta-9-tetrahydrocannabinol and standardized cannabis extract on the auditory evoked mismatch negativity. Schizophrenia Research 97 (2007); 109-117 |
|
|
Z 035 | Kroez M, Feder J S, Von Laue H B, Zerm R, Reif M, Girke M, Matthes H, Gutenbrunner C, Heckmann C: Validation of a questionnaire measuring the regulation of autonomic function. BMC Complementary and Alternative Medicine 2008, 8:26 (seit dem 05.06.2008 vorerst online) |
Z 036 | Gorter RW, Joller P, Stoss M: Cytokine release of a keratinocyte model afterincubation with two different Viscum album L Extracts. American Journal of Therapeutics 2003, 10(1), 40:47 |
Z 037 | Stoss M, Michels C, Peter E, Beutke R, Gorter RW: Prospective Cohort Trial of Euphrasia Single-Dose Eye Drops in Conjunctivitis. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2000, 6(6), 499:508 |
Z 038 |
Roser P, Juckel G, Rentzsch J, Nadulski T, Gallinat J, Stadelmann A M: Effects of acute oral Delta9 –tetrahydrocannabinol and standardized cannabis extract on the auditory P300 event-related potential in healthy volunteers. European Neuropsychopharmacology 2008, 18, 569:577 |
Z 039 |
Kraft B, Frickey N A, Kaufmann R M, Reif M, Frey R, Gustorff B, Kress H G: Lack of Analgesia by Oral Standardized Cannabis Extract on Acute Inflammatory Pain and Hyperalgesia in Volunteers. Anesthesiology 2008, 109, 101:110 |
Z 040 |
Kröz M, Büssing A, von Laue HB, Reif M, Feder G, Schad F, Girke M, Matthes H: Reliability and validity of a new scale on internal coherence (ICS) of cancer patients. Abstract in (hqlo) Health and Quality of Life Outcomes 2009, 7:59 |
Z 041 |
Kröz M, Schad F, Reif M, von Laue H B, Feder G, Zerm R, Willich S N, Girke M, Brinkhaus B: Validation of the State Version Questionnaire on Autonomic Regulation (State-AR) for Cancer Patients. European Journal of Medical Research 2011, 16, 457:468 |
Z 042 |
Kröz M, Reif M, Büssing A, Zerm R, Feder G, Bockelbrink A, von Laue H B, Matthes H, Willich S N, Girke M: Does self-regulation and autonomic regulation have an influence on survival in breast and colon carcinoma patients? Results of a prospective outcome study. Health and Quality of Life Outcomes 2011, 9:85 |
Z 043 | Seifert G, Rutkowski S, Jesse P, Medeleyn R, Reif M, Henze G, Längler A: Anthroposophic Supportive Treatment in Children with Medulloblastoma Receiving First-line Therapy. J Pediatr Hematol Oncol 2011, 33, e105:e108 |
Z 044 | Kanitz J L, Pretzer K, Reif M, Voss A, Brand R, Warschburger P, Längler A, Henze G, Seifert G: The impact of eurythmy therapy on stress coping strategies and health-related quality of life in healthy, moderately stressed adults. Complementary Therapies in Medicine 2011, 19, 247:255 |
Z 045 | Ziegler R, Reif M, Kunz C, Böhringer B, Mikolasch R, Kilcher M, Schenker M, Pachaud S, Happe A, Schad F: Anthroposophische Misteltherapie in Kliniken in der Schweiz. Merkurstab 2012, 5, 448:455 |
Z 046 | Kröz M, Fink M, Reif M, Grobbecker S, Zerm R, Quetz M, Frühwirth M, Brinkhaus B, Bartsch ScD, Girke M, Gutenbrunner C: Multimodal Therapy Concept and Aerobic Training in Breast Cancer Patients With Chronic Cancer Related Fatigue. Integrative Cancer Therapies 2012, 12(4) 301:311 |
Z 047 |
Weissenstein U, Schumann A, Reif M, Link S, Toffol-Schmidt U, Heusser P: Detection of circulating tumor cells in blood of metastatic breast cancer patients using a combination of cytokeratin and EpCAM antibodies. BMC Cancer 2012, 12:206 Doi:10.1186/1471-2407-12-206 |
Z 048 | Kröz M, Reif M, Bartsch C, Heckmann C, Zerm R, Schad F, Girke M:Impact of autonomic and self-regulation on cancer-related fatigue and distress in breast cancer patients – a prospective observational study. J Cancer Surviv 2014, 8, 319:328 |
Z 049 | Tröger W, Galun D, Reif M, Schumann A, Stancović N, Milićević M: Viscum album [L.] extract therapy in patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer: A randomised clinical trial on overall survival. European Journal of Cancer 2013, 49(18):3788-97. DOI: 10.1016/j.ejca.2013.06.043 |
Z 050 | Tröger W, Galun D, Reif M, Schumann A, Stancović N, Milićević M: Viscum album [L.]-Extrakt (Iscador®)bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Pankreaskarzinom: eine randomisierte klinische Überlebenszeitstudie. Der Merkurstab 2014, 1, 4:13 |
Z 051 | Longhi A, Reif M, Mariani E, Ferrari S: A Randomized Study on Postrelapse Disease-Free Survival with Adjuvant Mistletoe versus Oral Etoposide in Osteosarcoma Patients. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014; vorerst online |
Z 052 |
Reif M: Kohortenstudien als Grundlage für erweiterte Erkenntnisse der Wirksamkeit pflanzlicher Präparate am Beispiel der Mistel. ARS MEDICI Thema Phytotherapie 2014, 1, 20:24 A 033 |
Z 053 | Kröz M, Reif M, Bartsch C, Heckmann C, Zerm R, Schad F, Girke M: Impact of autonomic and self-regulation on cancer-related fatigue and distress in breast cancer patients–a prospective observational study. Journal of Cancer Survivorship 2013, 8(2):319-28. DOI |
Z 054 | Kröz M, Fink M, Reif M, Grobbecker S, Zerm R, Quetz M, Frühwirth M, Brinkhaus B, Bartsch C, Girke M, Gutenbrunner C: Multimodal Therapy Concept and Aerobic Training in Breast Cancer Patients With Chronic Cancer-Related Fatigue. Integrative Cancer Therapy 2012, 12(4):301-11 |
Z 055 | Tröger W, Reif M, Galun D, Schumann A, Stancović N, Milićević M: Viscum album [L.] Extract-Therapie versus keine antineoplastische Therapie bei Patienten in lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Stadium des Pankreas-Karzinoms: Eine randomisierte konfirmative klinische Studie. Onkologie 2013, 36(suppl. 3):12 |
Z 056 | Tröger W, Reif M, Galun D, Schumann A, Stancović N, Milićević M: Viscum album [L.] extract therapy versus no antineoplastic therapy in patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer: a randomized confirmatory clinical trial (ISRCTN 70760582). Supportive Care in Cancer 2013, 21(Suppl. 1): S195 |
Z 057 | Galun D, Tröger W, Reif M, Schumann A, Stancović N, Milićević M: Viscum album [L.] extract therapy versus no antineoplastic therapy in patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer: a randomized confirmatory clinical trial (ISRCTN 70760582). Acta Chirurgica Iugoslavica 2013, 60(3), 220 |
Z 058 | Kröz M, Reif M, Zerm R, Winter K, Schad F, Gutenbrunner C, Girke M, Bartsch C: Do we have predictors of therapy responsiveness for a multimodal therapy concept and aerobic training in breast cancer survivors with chronic cancer-related fatigue? European Journal of Cancer Care 2015, 24: 707-717 |
Z 059 | Eberhardt T, Hartmann A, Rapsch B, Abel W, Reif M, Brüggmann J: Dosisindividualisierung von Arzneimitteln bei Niereninsuffizienz: Cockcroft-Gault-und MDRD4-Formeln – ein Vergleich. PZ Prisma 2010, 17: 65-70 |
Z 060 | Tröger W, Galun D, Reif M, Schumann A, Stancović N, Milićević M:Quality of Life of Patients With Advanced Pancreatic Cancer During Treatment With Mistletoe. A randomized controlled trial. Deutsches Ärzteblatt International; Deutsches Ärzteblatt 2014, 111: 493-502 |
Z 061 | Kanitz JL, Reif M, Rihs C, Krause I, Seifert G: A randomized, controlled, single-blinded study on the impact of a single rhythmical massage (anthroposophic medicine) on well-being and salivary cortisol in healthy adults. Complementary Therapies in Medicine 2015, 23: 685-692 |
Z 062 | Gutsch J, Reif M, Müller-Hübenthal B, Matthiessen P F: Evidenzbasierte Leitlinien, Anspruch und Wirklichkeit. Eine methodenkritische Analyse am Beispiel der Empfehlungen zur adjuvanten Misteltherapie bei malignem Melanom in der S3-Leitlinie „Malignes Melanom“. Forschende Komplementärmedizin 2016, 23:117-122 |
Z 063 | Kröz M, Pranga D, Zerm R, Friemel D, Reif M, Schad F, Matthes H, Girke M: Hat die Selbstregulation eine Bedeutung in der Behandlung von onkologischen Patienten? Deutsche Zeitschrift für Onkologie 2016, 48: 62-66 |
Z 064 | Kröz M, Reif M, Pranga D, Zerm R, Schad F, EW Baars, Girke M: The questionnaire on autonomic regulation: a useful concept for integrative medicine? Journal of Integrative Medicine 2016, http://dx.doi.org/10.1016/S2095-4964(16)60264-9 Epub ahead of print |